- tavros02: Hoping all those @geoforgood @googlers will make me super smart. "@GaryHendrick0: WIsh you could be here @tavros02, #geoforgood"
- tavros02: One of #MyHumans, @garyhendrick0, is at the @GeoforGood summit http://t.co/s7Dgyw77 discussing automated #robot #mapping. #usf
- tavros02: RT @seaPetrone: Besides @MarsCuriosity @BronxZoosCobra @Wheres_Domino & @tavros02, what are some other good sci-tweeting non-humans? ...
- tavros02: RT @vickiecusf: Our favorite Tweeting sea-bot @tavros02 has a Facebook page! Be his friend https://t.co/GFQTIs44 Wonder if @MarsCuriosit ...
- tavros02: RT @vickiecusf: What a great story from @lloydsowers @MyFoxTampaBay on our favorite Tweeting sea-bot @tavros02 http://t.co/d0y1tsdB
@tavros02
tavros02: LAT=27.761815 LON=-82.634964 HEAD=263.30 ALT=2.71 DEP=1.18 TEM=30.96 CON=39675 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761815 LON=-82.634964 HEAD=263.30 ALT=2.71 DEP=1.18 TEM=30.96 CON=39675 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634969 HEAD=263.80 ALT=2.50 DEP=1.13 TEM=29.78 CON=37902 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634969 HEAD=263.80 ALT=2.50 DEP=1.13 TEM=29.78 CON=37902 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634976 HEAD=264.30 ALT=2.39 DEP=1.11 TEM=28.90 CON=37717 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634976 HEAD=264.30 ALT=2.39 DEP=1.11 TEM=28.90 CON=37717 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761814 LON=-82.634974 HEAD=265.70 ALT=2.54 DEP=1.10 TEM=28.62 CON=37761 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761814 LON=-82.634974 HEAD=265.70 ALT=2.54 DEP=1.10 TEM=28.62 CON=37761 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761817 LON=-82.634972 HEAD=264.50 ALT=2.68 DEP=1.09 TEM=28.40 CON=37530 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761817 LON=-82.634972 HEAD=264.50 ALT=2.68 DEP=1.09 TEM=28.40 CON=37530 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761818 LON=-82.634972 HEAD=264.50 ALT=2.67 DEP=1.11 TEM=29.00 CON=38166 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761818 LON=-82.634972 HEAD=264.50 ALT=2.67 DEP=1.11 TEM=29.00 CON=38166 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761808 LON=-82.634977 HEAD=265.60 ALT=2.43 DEP=1.12 TEM=29.93 CON=39629 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761808 LON=-82.634977 HEAD=265.60 ALT=2.43 DEP=1.12 TEM=29.93 CON=39629 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634972 HEAD=266.80 ALT=2.25 DEP=1.13 TEM=29.79 CON=39615 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634972 HEAD=266.80 ALT=2.25 DEP=1.13 TEM=29.79 CON=39615 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761804 LON=-82.634971 HEAD=266.60 ALT=2.27 DEP=1.16 TEM=30.91 CON=43436 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761804 LON=-82.634971 HEAD=266.60 ALT=2.27 DEP=1.16 TEM=30.91 CON=43436 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634976 HEAD=267.40 ALT=2.51 DEP=1.20 TEM=31.55 CON=41315 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634976 HEAD=267.40 ALT=2.51 DEP=1.20 TEM=31.55 CON=41315 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761812 LON=-82.634986 HEAD=264.50 ALT=2.79 DEP=1.20 TEM=33.01 CON=34767 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761812 LON=-82.634986 HEAD=264.50 ALT=2.79 DEP=1.20 TEM=33.01 CON=34767 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634980 HEAD=265.60 ALT=2.91 DEP=1.19 TEM=32.69 CON=33093 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634980 HEAD=265.60 ALT=2.91 DEP=1.19 TEM=32.69 CON=33093 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761820 LON=-82.634970 HEAD=264.90 ALT=2.79 DEP=1.15 TEM=30.52 CON=33505 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761820 LON=-82.634970 HEAD=264.90 ALT=2.79 DEP=1.15 TEM=30.52 CON=33505 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761819 LON=-82.634964 HEAD=263.50 ALT=2.54 DEP=1.12 TEM=29.21 CON=30940 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761819 LON=-82.634964 HEAD=263.50 ALT=2.54 DEP=1.12 TEM=29.21 CON=30940 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761805 LON=-82.634970 HEAD=265.70 ALT=2.39 DEP=1.07 TEM=27.97 CON=30121 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761805 LON=-82.634970 HEAD=265.70 ALT=2.39 DEP=1.07 TEM=27.97 CON=30121 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761810 LON=-82.634970 HEAD=265.40 ALT=2.44 DEP=1.08 TEM=27.96 CON=31386 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761810 LON=-82.634970 HEAD=265.40 ALT=2.44 DEP=1.08 TEM=27.96 CON=31386 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761815 LON=-82.634976 HEAD=265.70 ALT=2.59 DEP=1.08 TEM=28.30 CON=33457 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761815 LON=-82.634976 HEAD=265.70 ALT=2.59 DEP=1.08 TEM=28.30 CON=33457 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761822 LON=-82.634969 HEAD=267.00 ALT=2.57 DEP=1.12 TEM=29.84 CON=41171 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761822 LON=-82.634969 HEAD=267.00 ALT=2.57 DEP=1.12 TEM=29.84 CON=41171 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761819 LON=-82.634984 HEAD=267.00 ALT=2.39 DEP=1.15 TEM=30.63 CON=44043 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761819 LON=-82.634984 HEAD=267.00 ALT=2.39 DEP=1.15 TEM=30.63 CON=44043 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634968 HEAD=266.20 ALT=2.20 DEP=1.16 TEM=30.96 CON=44995 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634968 HEAD=266.20 ALT=2.20 DEP=1.16 TEM=30.96 CON=44995 #USF #SeaTweet

