- tavros02: Hoping all those @geoforgood @googlers will make me super smart. "@GaryHendrick0: WIsh you could be here @tavros02, #geoforgood"
- tavros02: One of #MyHumans, @garyhendrick0, is at the @GeoforGood summit http://t.co/s7Dgyw77 discussing automated #robot #mapping. #usf
- tavros02: RT @seaPetrone: Besides @MarsCuriosity @BronxZoosCobra @Wheres_Domino & @tavros02, what are some other good sci-tweeting non-humans? ...
- tavros02: RT @vickiecusf: Our favorite Tweeting sea-bot @tavros02 has a Facebook page! Be his friend https://t.co/GFQTIs44 Wonder if @MarsCuriosit ...
- tavros02: RT @vickiecusf: What a great story from @lloydsowers @MyFoxTampaBay on our favorite Tweeting sea-bot @tavros02 http://t.co/d0y1tsdB
@tavros02
tavros02: LAT=27.761815 LON=-82.634979 HEAD=265.40 ALT=2.47 DEP=1.15 TEM=29.68 CON=31921 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761815 LON=-82.634979 HEAD=265.40 ALT=2.47 DEP=1.15 TEM=29.68 CON=31921 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761829 LON=-82.634968 HEAD=267.30 ALT=2.59 DEP=1.16 TEM=30.22 CON=37339 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761829 LON=-82.634968 HEAD=267.30 ALT=2.59 DEP=1.16 TEM=30.22 CON=37339 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761818 LON=-82.634969 HEAD=267.60 ALT=2.48 DEP=1.17 TEM=30.21 CON=38492 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761818 LON=-82.634969 HEAD=267.60 ALT=2.48 DEP=1.17 TEM=30.21 CON=38492 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761829 LON=-82.634967 HEAD=269.20 ALT=2.24 DEP=1.14 TEM=29.80 CON=31764 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761829 LON=-82.634967 HEAD=269.20 ALT=2.24 DEP=1.14 TEM=29.80 CON=31764 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761811 LON=-82.634967 HEAD=272.30 ALT=2.12 DEP=1.06 TEM=29.13 CON=25841 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761811 LON=-82.634967 HEAD=272.30 ALT=2.12 DEP=1.06 TEM=29.13 CON=25841 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761804 LON=-82.634969 HEAD=274.40 ALT=1.93 DEP=1.08 TEM=29.75 CON=26804 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761804 LON=-82.634969 HEAD=274.40 ALT=1.93 DEP=1.08 TEM=29.75 CON=26804 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634992 HEAD=270.50 ALT=2.47 DEP=1.14 TEM=30.42 CON=33475 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634992 HEAD=270.50 ALT=2.47 DEP=1.14 TEM=30.42 CON=33475 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761810 LON=-82.634985 HEAD=267.70 ALT=2.76 DEP=1.15 TEM=30.29 CON=38356 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761810 LON=-82.634985 HEAD=267.70 ALT=2.76 DEP=1.15 TEM=30.29 CON=38356 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634971 HEAD=266.50 ALT=2.92 DEP=1.15 TEM=29.48 CON=31424 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761813 LON=-82.634971 HEAD=266.50 ALT=2.92 DEP=1.15 TEM=29.48 CON=31424 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761810 LON=-82.634973 HEAD=266.60 ALT=2.86 DEP=1.15 TEM=29.69 CON=38001 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761810 LON=-82.634973 HEAD=266.60 ALT=2.86 DEP=1.15 TEM=29.69 CON=38001 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761820 LON=-82.634966 HEAD=266.70 ALT=2.71 DEP=1.14 TEM=29.62 CON=37604 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761820 LON=-82.634966 HEAD=266.70 ALT=2.71 DEP=1.14 TEM=29.62 CON=37604 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761826 LON=-82.634972 HEAD=266.60 ALT=2.59 DEP=1.13 TEM=29.70 CON=40788 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761826 LON=-82.634972 HEAD=266.60 ALT=2.59 DEP=1.13 TEM=29.70 CON=40788 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634985 HEAD=266.00 ALT=2.62 DEP=1.10 TEM=29.36 CON=33130 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634985 HEAD=266.00 ALT=2.62 DEP=1.10 TEM=29.36 CON=33130 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761822 LON=-82.634970 HEAD=266.00 ALT=2.61 DEP=1.09 TEM=29.31 CON=31515 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761822 LON=-82.634970 HEAD=266.00 ALT=2.61 DEP=1.09 TEM=29.31 CON=31515 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634975 HEAD=266.20 ALT=2.54 DEP=1.08 TEM=28.58 CON=24045 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634975 HEAD=266.20 ALT=2.54 DEP=1.08 TEM=28.58 CON=24045 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761817 LON=-82.634964 HEAD=266.10 ALT=2.31 DEP=1.09 TEM=28.13 CON=18104 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761817 LON=-82.634964 HEAD=266.10 ALT=2.31 DEP=1.09 TEM=28.13 CON=18104 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761807 LON=-82.634976 HEAD=266.30 ALT=2.19 DEP=1.10 TEM=28.77 CON=20764 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761807 LON=-82.634976 HEAD=266.30 ALT=2.19 DEP=1.10 TEM=28.77 CON=20764 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761821 LON=-82.634984 HEAD=266.80 ALT=2.20 DEP=1.14 TEM=30.47 CON=34366 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761821 LON=-82.634984 HEAD=266.80 ALT=2.20 DEP=1.14 TEM=30.47 CON=34366 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634977 HEAD=266.50 ALT=2.47 DEP=1.13 TEM=30.57 CON=35804 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634977 HEAD=266.50 ALT=2.47 DEP=1.13 TEM=30.57 CON=35804 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634977 HEAD=263.30 ALT=2.75 DEP=1.13 TEM=30.25 CON=22935 #USF #SeaTweet
tavros02: LAT=27.761809 LON=-82.634977 HEAD=263.30 ALT=2.75 DEP=1.13 TEM=30.25 CON=22935 #USF #SeaTweet

